| Výše půjčky | Výše splátky při době splácení | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
| 30 000 | 1 511 | 1 262 | 1 017 | 871 | 777 | 700 | - | - |
| 60 000 | 2 964 | 2 466 | 1 972 | 1 680 | 1 488 | 1 331 | - | - |
| 70 000 | 3 458 | 2 877 | 2 301 | 1 960 | 1 736 | 1 553 | - | - |
| 90 000 | 4 381 | 3 633 | 2 891 | 2 450 | 2 160 | 1 923 | - | - |
| 100 000 | 4 868 | 4 037 | 3 212 | 2 722 | 2 348 | 2 082 | - | - |
| 130 000 | 6 359 | 5 280 | 4 208 | 3 572 | 3 052 | 2 707 | - | - |
| 150 000 | 6 915 | 6 092 | 4 855 | 4 122 | 3 521 | 3 083 | - | - |
| 170 000 | 7 837 | 6 904 | 5 503 | 4 671 | 3 991 | 3 494 | - | - |
| 190 000 | 8 759 | 7 717 | 6 150 | 5 221 | 4 460 | 3 905 | - | - |
| 200 000 | 9 220 | 8 123 | 6 474 | 5 496 | 4 695 | 4 110 | - | - |
| 250 000 | 11 991 | 9 913 | 7 845 | 6 615 | 5 548 | 4 746 | 4 267 | 3 914 |
| 300 000 | 14 390 | 11 895 | 9 414 | 7 938 | 6 658 | 5 695 | 5 121 | 4 696 |
| 350 000 | 16 788 | 13 878 | 10 983 | 9 261 | 7 768 | 6 644 | 5 974 | 5 479 |
| 400 000 | 18 998 | 15 670 | 12 357 | 10 383 | 8 677 | 7 593 | 6 828 | 6 262 |
| 450 000 | 21 373 | 28 629 | 13 901 | 11 681 | 9 762 | 8 542 | 7 682 | 7 045 |
| 500 000 | 23 748 | 19 587 | 15 446 | 12 979 | 10 847 | 9 491 | 8 535 | 7 827 |
| 550 000 | 26 123 | 21 546 | 16 990 | 14 277 | 11 931 | 10 440 | 9 389 | 8 610 |
| 600 000 | 28 498 | 23 505 | 18 535 | 15 575 | 13 016 | 11 390 | 10 242 | 9 393 |
Při částce nad 200 000 Kč e může výše splátek lišit. RPSN od 12,06%.
Online formulář žádosti o půjčku GE Money Bank



